Προσοχή! Επειδή ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις ημερομηνίες διεξαγωγής κάποιων μαθημάτων, να ελέγχετε το eclass των μαθημάτων, στα οποία θα εξεταστείτε για σχετική ανακοίνωση.
| ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/2026 | ΤΡΙΤΗ 8/9/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 10/9/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίθουσα | Αίθουσα Πολυμέσων, Ιατρική | Αίθουσα Διδασκαλίας, Υπόγειο, Ιατρική | Αίθουσα Διδασκαλίας, 2ος όροφος, Ιατρική | Αίθουσα Διδασκαλίας, Υπόγειο, Ιατρική | |||
| Ώρα | 16:00-19:00 | 17:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | |||
| Γ εξάμηνο | |||||||
| Β εξάμηνο | Εισαγωγή στην Οικονομική της Υγείας | ||||||
| Α εξάμηνο | Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι | Introduction to Epidemiology | Introduction to Statistical Inference and Biostatistics |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9/2026 | ΤΡΙΤΗ 15/9/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 17/9/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίθουσα | Θα ανακοινωθεί μέσω eclass, Μαθηματικό | Αίθουσα Διδασκαλίας, 2ος όροφος, Ιατρική | Αίθουσα Διδασκαλίας, 2ος όροφος, Ιατρική | Θα ανακοινωθεί μέσω eclass, Μαθηματικό | |||
| Ώρα | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | |||
| Γ εξάμηνο | Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ | Statistical Methods in Epidemiology | |||||
| Β εξάμηνο | Μπευζιανή Στατιστική Εισαγωγή στη Python | Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής: Προγραμματισμός με SAS | |||||
| Α εξάμηνο |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9/2026 | ΤΡΙΤΗ 22/9/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίθουσα | Αίθουσα Διδασκαλίας, Υπόγειο, Ιατρική | Θα ανακοινωθεί μέσω eclass, Μαθηματικό | Αίθουσα Πολυμέσων, Ιατρική | ||||
| Ώρα | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
| Γ εξάμηνο | Clinical Trials | ||||||
| Β εξάμηνο | Generalized Linear Models | Ανάλυση Δεδομένων με Ελλείπουσες Τιμές | |||||
| Α εξάμηνο |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9/2026 | ΤΡΙΤΗ 29/9/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 1/10/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίθουσα | Θα ανακοινωθεί μέσω eclass, Μαθηματικό | Αίθουσα Πολυμέσων, Ιατρική | Θα ανακοινωθεί μέσω eclass, Μαθηματικό | Θα ανακοινωθεί μέσω eclass, Μαθηματικό | Αίθουσα Διδασκαλίας, 2ος όροφος, Ιατρική | ||
| Ώρα | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||
| Γ εξάμηνο | Survival Analysis | Research Methodology | |||||
| Β εξάμηνο | Machine Learning Models | ||||||
| Α εξάμηνο | Ανάλυση Διασποράς – Παλινδρόμησης Ι | Introduction to Probability |
